数据范围:拓客 CRM 全部 205 条记录 / 193 家独立客户(截至 2026-08-12) · 筛查口径:纯公开信息(工商 / 融资 / 官网 / 技术路线),独立于 CRM 内标记 · 生成日期:2026-08-13
算力 / AI 需求明确,且公司质量硬——每一家都有公开可查的融资记录或产业地位。
| 客户 | 外部验证结果 | 需求画像 |
|---|---|---|
| 北京人形机器人创新中心 | 国家队(京城机电/小米/优必选/亦庄发起),2024 获"国家地方共建具身智能机器人创新中心",2026.2 首轮超 7 亿元,百度战投 | GPU训练具身天工+慧思开物双平台,训练算力大户,另有数据采集网络 |
| 灵宝 CASBOT中科慧灵 | 中科院自动化所孵化,蓝思科技领投近亿元天使+轮,53 人,CASBOT 01 全身 52 自由度/550T 算力 | GPU训练VLA 模型训练刚需,与招金/中矿/中信重工合作矿山机器人 |
| 睿尔曼智能 | C 轮近 5 亿(2026.3),估值 32 亿,全球 8000 家企业用户,CES 跨太平洋遥操 | GPU训练GLN 远程作业网络 = 持续数据采集 → 模型训练闭环 |
| 蓝点触控 | 六维力传感器市占率 72.6%,C++轮(上汽/中芯领投),股东含红杉/宁德时代/智元/银河通用 | GPU训练传感器标定+力控算法训练,客户变股东=量产订单确定 |
| 光联芯科 | 光互连 OIO 赛道,A 轮近 5 亿(高榕/联想/基石领投),红杉/高瓴/君联追投 | GPU训练AI 算力中心光互连底层,EDA 仿真+测试算力 |
| 中科驭数 | DPU 头部,B 轮数亿(金融街资本/建信领投),专精特新小巨人,金融信创落地 | 生态协同DPU 与 GPU 互补,金融信创联合方案价值大 |
| 循环智能 | 杨植麟联合创办(后创月之暗面),红杉领投 1200 万美元,曾与华为云联合研发盘古大模型 | TokenAI 销售 SaaS,底层大模型 token 消耗持续 |
| 因诺资产 | 百亿量化私募(管理规模约 300 亿),自研交易系统 | GPU训练量化回测+推理 |
| 悦海盈和 | 百亿量化(2026.4 破百亿),IT 投入 1.5 亿,因子库 3000+,投研负责人张萌(普林斯顿博士/WorldQuant) | GPU训练中低频 Alpha 回测算力 |
| 正定私募 | 百亿量化(2025.1 破百亿),千卡集群投入上亿,创始人蒋林浩(清华计算机 AI 硕士/ASC 超算世界第二),2026.4 重启募集 | GPU训练多因子+高频,HPC 刚需,扩张窗口期 |
| 文因互联 | 金融 NLP 老牌(2015),A++轮,创始人鲍捷(MIT,师从 Tim Berners-Lee) | GPU训练金融大模型训练/推理 |
| 吉贝克 | 金融大数据 BI+AI,服务上交所/中行/工行/平安等 300+ 金融客户 | 云+AI金融 AI 智能体底座(注意:对方视腾讯为竞品,需策略性接触) |
需求真实,规模或采购窗口次一级,适合按节奏培育。
| 客户 | 一句话画像 | 需求 |
|---|---|---|
| 寒序科技 | 北大物理学院孵化,磁性计算芯片,"中国版 Groq",A 轮数千万 | GPU训练芯片设计 EDA 算力 |
| 动微视觉 | ETH 苏黎世背景,事件相机/仿生视觉,A 轮 | GPU训练视觉模型训练 |
| 眸视科技 | 移动机器人定位,B 轮,51 人 | GPU训练SLAM/视觉训练 |
| 华夏芯智慧光子 | 半导体光电子芯片,A+轮,56 人 | GPU训练EDA+光子仿真 |
| 心言机器人 | 测测(星座 App)旗下陪伴机器人"巴布" | Token多模态 token+端侧推理 |
| 途见科技 | 柔性触觉芯片,Pre-A+轮(联想之星/华控) | GPU训练触觉模型训练 |
| 道博医疗 | 呼吸慢病 AI 平台,A 轮,300+ 人(硕士 58%) | GPU训练医疗大模型 |
| 中科鸿泰 | 血管介入手术机器人,中科院侯增广团队,阜外医院首例 PCI | GPU训练视觉+轨迹规划训练 |
| 逸超医疗 | 超声大模型 Dolphin-V1.0,B 轮超亿元(北京国资+亦庄国投) | GPU训练千卡训练当前在百度百舸,竞对存量可挖 |
| 芯知心 | AI 陪伴玩具(泡泡 3.0 十月量产),南开校友企业 | Tokentoken 随销量线性涨,当前用 DS+火山栈可替 |
| 云问网络 | 知识库+智能营销,头部客户多 | Token大模型底座 |
| 分音塔 | AI 翻译机/导游机硬件出货 | Token云端 ASR/TTS |
| 声影动漫 | AI 动漫内容生成 | GPU训练视频生成算力 |
| 天云融创 | 大数据平台(老牌) | 云+AI数据底座+AI 升级 |
以下为独立筛查结论与 CRM 记录的逐项对照,请相关同事复核并补充跟进动作。
| 客户 | CRM 当前记录 | 外部信息结论 |
|---|---|---|
| 光联芯科 | 姜仔维录入,记录空白 | A 轮 5 亿、红杉高瓴追投的光互连黑马,应列 S 级重点跟进 |
| 循环智能 | 陈立星标潜力,无商机描述、无阶段 | 杨植麟前创业项目、华为云盘古合作方,需补商机描述并推进 |
| 中科驭数 | 未在 CRM | DPU 头部、金融信创,建议补录并 name |
| 灵宝 CASBOT | 未在 CRM | 中科院孵化、蓝思领投,建议补录并 name |
| 逸超医疗 | 安然标"无需求不跟进" | 千卡训练在百度百舸,竞对存量可挖,建议改标"竞对存量-可挖" |
| 芯知心 | 刘继恒标"无潜力" | AI 玩具 token 需求真实(DS+火山栈可替),建议重新评估 |
| 赛博易安 | 安然标"无需求不跟进" | 四个安全智能体+启明星辰背景,私有化 GPU 需求待验证,建议改标"私有化场景" |
| 茂源量化 | 陈立星标潜力,备注"暂无更多需求" | 百亿量化、自研系统,潜力判断成立但短期无窗口,建议降级观察 |
| 岱序科技 | 安然记"明确 GPU 需求" | 外部信息:参保 1 人、无融资、注册资本 100 万,与记录矛盾,需与客户二次确认实际团队与需求主体 |
| 万拿机器人 | 刘继恒标"无潜力" | 灵巧手 A+ 轮、真实仓储场景验证,实为"腾讯内部已有人跟进",应做交接而非标死 |
| 声影动漫 | 未标潜力 | AI 动漫内容生成,视频算力需求,可补录观察 |